2019年夏に放送された爽やかな青春ドラマ「十八の瞬間」。18歳ならではの悩みや恋に向き合う高校生たちのストーリーです。
本記事ではドラマのキャストプロフィールや日本での配信スケジュール、OST情報などをまとめていきます。
画像・リンクが表示されない、画面が崩れる方はコチラ

作品概要
邦題 | 十八の瞬間 |
---|
英題 | At Eighteen |
---|
原題 | 열여덟의 순간 |
---|
ジャンル | 青春 |
---|
放送期間 | 2019年7月22日~2019年9月10日 |
---|
放送回数 | 16話 |
---|
演出 | シム・ナヨン |
---|
脚本 | ユン・ギョンア |
---|
製作 | DRAMA HOUSE、KEYEAST |
---|
配信サイト | U-NEXT、NETFLIXなど |
---|
ストーリー
危なっかしくて未熟な18歳が繰り広げるピュアラブストーリー♡
『十八の瞬間』キャスト
画像:JTBCより 主要人物
男子生徒たち
女子学生たち
チェ・ジュヌ役:オン・ソンウ
画像:instagramより生年月日 | 1995年8月25日 |
---|
出身 | 仁川広域市 |
---|
身長 | 179cm、63kg |
---|
血液型 | A型 |
---|
事務所 | Fantagio |
---|
学歴 | ハンリム芸能芸術高校→東ソウル大学 |
---|
代表作 | 「場合の数」など |
---|
Instagram | osw_onge |
---|
「PRODUCE 101 シーズン2」から誕生した『Wanna One』で活躍したオン・ソンウ。現在はアーティスト、タレント、俳優とマルチに活躍中です。
ユ・スビン役:キム・ヒャンギ
画像:Instagramよりマ・フィヨン役:シン・スンホ
画像:Instagramより生年月日 | 1995年11月11日 |
---|
出身 | 京畿道 城南市 |
---|
身長 | 187cm、72kg |
---|
血液型 | A型 |
---|
事務所 | Starship Entertainment |
---|
学歴 | 東義大学 |
---|
代表作 | 「DP」「恋するアプリ Love Alarm」など |
---|
Instagram | seungho__shin |
---|
オ・ハンギョル役:カン・ギヨン
画像:Instagramより生年月日 | 1983年10月14日 |
---|
出身 | 仁川広域市 |
---|
身長・体重 | 178cm、70kg |
---|
学歴 | 水原大学 |
---|
Instagram | booboo2injo |
---|
代表作 | 「キム秘書はいったい、なぜ?」「私の恋したテリウス〜A Love Mission〜」など |
---|
男子生徒たち
ユ・ピルサン役:ユ・インス
画像:Instagramより生年月日 | 1998年3月25日 |
---|
出身 | 忠清南道 天安市 |
---|
身長・体重 | 184cm |
---|
血液型 | |
---|
学歴 | ソウル総合芸術実用学校 |
---|
代表作 | 「今、私たちの学校は」「遠くから見ると青い春」など |
---|
Instagram | k.a_innsoo |
---|
イ・ギテ役:イ・スンミン
画像:Instagramよりチョ・サンフン役:キム・ドワン
画像:Instagramより生年月日 | 1995年3月8日 |
---|
身長・体重 | 186cm、71kg |
---|
血液型 | B型 |
---|
事務所 | awesome.ent |
---|
学歴 | 世宗大学 |
---|
代表作 | 「九尾の狐とキケンな同居」「スタートアップ 夢の扉」など |
---|
Instagram | kimdwan_ |
---|
チョン・オジェ役:ムンビン
画像:Instagramより生年月日 | 1998年1月26日 |
---|
身長・体重 | 182cm、72kg |
---|
血液型 | B型 |
---|
事務所 | Fantagio |
---|
所属グループ | ASTRO |
---|
代表作 | 「人魚王子シリーズ」「ノーバックロマンス」など |
---|
Instagram | moon_ko_ng |
---|
コドン役:ペク・ジェウ
画像:事務所公式サイトより生年月日 | 1998年12月17日 |
---|
事務所 | AWESOME.ENT |
---|
学歴 | 韓国芸術総合学校 |
---|
代表作 | 「マウス」「Back To The 2008」など |
---|
パク・ギュナム役:ウ・ジュンソ
画像:ドラマ公式サイトよりハ・シムボク役:シン・ギジュン
画像:Instagramより生年月日 | 2001年7月27日 |
---|
学歴 | 高陽芸術高校 |
---|
Instagram | kijun_727 |
---|
代表作 | 「江南ロマン・ストリート」「吹けよ、ミプン」など |
---|
女子生徒たち
ムン・チャニョル役:キム・ガヒ
画像:Instagramより生年月日 | 1992年6月2日 |
---|
所属事務所 | Kim’s Entertainment |
---|
学歴 | 明新女子高校 |
---|
Instagram | redcarrot92 |
---|
代表作 | 「賢い医師生活」「舞い上がって蝶」など |
---|
クォン・ダヒン役:キム・ボユン
画像:Instagramよりファン・ロミ役:ハン・ソンミン
画像:Instagramより生年月日 | 2001年10月15日 |
---|
所属事務所 | KEYEAST |
---|
学歴 | 中興高校 |
---|
Instagram | sungmin_h_01 |
---|
代表作 | 「TWENTY×TWENTY〜ハタチの恋〜」など |
---|
ユン・ソイェ役:ムン・ジュヨン
画像:Instagramより生年月日 | 1992年12月4日 |
---|
所属事務所 | KEYEAST |
---|
代表作 | 「ロマンスは別冊付録」「悪を超えて」など |
---|
Instagram | munzu_world |
---|
OST(挿入歌)情報
[embedyt] https://www.youtube.com/embed?listType=playlist&list=PLfAYFjG-yFDCOtL_cbTl5AlcJfs-rDbZb&layout=gallery[/embedyt]
「十八の瞬間」の視聴率(韓国)
1話 | 3.009% |
---|
2話 | 2.354% |
---|
3話 | 3.169% |
---|
4話 | 3.393% |
---|
5話 | 3.341% |
---|
6話 | 3.512% |
---|
7話 | 3.150% |
---|
8話 | 3.560% |
---|
9話 | 3.322% |
---|
10話 | 3.416% |
---|
11話 | 3.766% |
---|
12話 | 3.508% |
---|
13話 | 3.498% |
---|
14話 | 3.808% |
---|
15話 | 3.740% |
---|
16話 | 3.882% |
---|
*韓国での本放送基準
*ニールセンコリアのデータより『全国視聴率』の数字を記載しています。
■こちらもおススメ
・オンラインで友達とNetflixを共有!Netflix Partyの使い方を紹介
・Netflixで言語学習!絶対使いたい無料機能「LLN」の便利な使い方を紹介!2020
・台湾映画「君の心に刻んだ名前」キャスト、作品概要、主題歌情報などまとめ