韓国発大人気オーディション番組「Produceシリーズ」がついに「Produce 101 Japan」として日本に上陸!
個性豊かな101人の練習生たちと、優秀なトレーナー陣が放送前から話題になり、従来のプデュに日本のエッセンスが加わった新しいプデュになりそうと期待されています。
プデュの魅力は、順位の低かった練習生の大躍進があるところ。しかし、日本のファンは最初に好きになった人を一途に押し続ける傾向があるので、日プではそういった現象はどう反映されていくのかも楽しみです!
こちらのページでは最終回までの練習生達の順位を随時更新!ボーイズグループ結成までの推移をまとめて行きたいと思います!
レイアウトが崩れる方はこちら
プロデュース 101 JAPAN 順位 & 放送まとめ 目次
PRODUCE 101 JAPAN 関連記事
・PRODUCE 101 JAPAN 練習生 SNS (Twitter, Instagram) 一覧 まとめ
・【毎週更新】PRODUCE 101 JAPAN 最新順位 & 放送まとめ
・PRODUCE 101 JAPAN グループバトル (評価) 課題曲・メンバーまとめ
・PRODUCE 101 JAPAN ポジション評価 まとめ (課題曲・メンバー・順位etc)
・PRODUCE 101 JAPAN クラス(レベル)分けテスト グループ・クラス一覧
第1回 放送後順位 (2019年9月25日)
順位 | 名前 | クラス |
第1位 | 川尻 蓮 | A |
第2位 | 川西 拓実 | – |
第3位 | 豆原 一成 | A |
第4位 | 安藤 誠明 | B |
第5位 | 今西 正彦 | F |
第6位 | 上原 潤 | – |
第7位 | 鶴房 汐恩 | C |
第8位 | イ・ミンヒョク | – |
第9位 | チョン・ヨンフン | – |
第10位 | キム・ヒチョン | – |
第11位 | 大澤 駿弥 | D |
第12位 | 井汲 大翔 | C |
第13位 | キム・ユンドン | – |
第14位 | 青木 聖波 | B |
第15位 | 大平 祥生 | C |
第16位 | 河野 純喜 | B |
第17位 | 三井 瞭 | B |
第18位 | 宮島 優心 | B |
第19位 | 木全 翔也 | – |
第20位 | 北川 玲叶 | D |
第21位 | 小松 倖真 | D |
第22位 | 白岩 瑠姫 | C |
第23位 | 與那城 奨 | B |
第24位 | 磨田 寛大 | – |
第25位 | 佐藤 景瑚 | – |
第26位 | 古賀 一馬 | – |
第27位 | 岡田 武大 | C |
第28位 | 井上 港人 | – |
第29位 | 瀧澤 翼 | – |
第30位 | 寺師 敬 | B |
第31位 | 高野 慧 | – |
第32位 | 宮里 龍斗志 | – |
第33位 | 中川 吟亮 | – |
第34位 | 北岡 謙人 | – |
第35位 | 佐藤 隆士 | C |
第36位 | 佐藤 來良 | – |
第37位 | 安藤 優 | F |
第38位 | 五十畑 颯斗 | – |
第39位 | 北川 暉 | – |
第40位 | 林 龍太 | A |
第41位 | 東郷 良樹 | – |
第42位 | 岩崎 琉斗 | D |
第43位 | 西尾 航暉 | F |
第44位 | 中谷 日向 | – |
第45位 | グチェレス タケル | D |
第46位 | 片上 勇士 | – |
第47位 | 本田 康祐 | B |
第48位 | 大水 陸渡 | B |
第49位 | 草地 稜之 | – |
第50位 | 福地 正 | – |
第51位 | 中川 勝就 | – |
第52位 | 駒尺 雄樹 | F |
第53位 | 森 慎二郎 | – |
第54位 | 岡野 海斗 | – |
第55位 | 黒川 竜聖 | – |
第56位 | 鈴木 玄 | – |
第57位 | 石井 健太郎 | – |
第58位 | 男澤 直樹 | B |
第59位 | 大川 澪哉 | – |
第60位 | 稲吉 ひかり | – |
第61位 | 中本 大賀 | – |
第62位 | 菅野 雅浩 | C |
第63位 | 中野 龍之介 | – |
第64位 | 西 涼太郎 | – |
第65位 | 安慶田 真樹 | – |
第66位 | 金城 碧海 | – |
第67位 | 西野 友也 | D |
第68位 | 石井 祐輝 | – |
第69位 | アルジャマ 勇心 | C |
第70位 | 佐々木 真生 | D |
第71位 | 結城 樹 | D |
第72位 | 山田 恭 | – |
第73位 | 熊澤 歩哉 | B |
第74位 | 長谷川 怜央 | – |
第75位 | 田中 雄也 | – |
第76位 | 古屋 亮人 | D |
第77位 | 渡邊 大貴 | – |
第78位 | 田口 馨也 | C |
第79位 | 内田 脩斗 | – |
第80位 | 渡邊 公貴 | – |
第81位 | 浦野 秀太 | C |
第82位 | 秦 健豪 | B |
第83位 | 渡辺 龍星 | – |
第84位 | 米原 尚平 | – |
第85位 | 中里 空 | – |
第86位 | 鈴木 雅 | – |
第87位 | 床波 志音 | C |
第88位 | 西山 和貴 | – |
第89位 | 中林 登生 | – |
第90位 | 小山 省吾 | – |
第91位 | 池本 正義 | C |
第92位 | 山田 聡 | D |
第93位 | 山本 健太 | D |
第94位 | 佐野 文哉 | – |
第95位 | 木原 汰一 | |
第96位 | 鈴木 晨順 | F |
第97位 | 松倉 悠 | F |
第98位 | 中西 直樹 | – |
辞退 | 佐藤 一翔 | – |
辞退 | 片山 湧貴 | – |
辞退 | 畑 顕矢 | – |
1位は番組テーマ曲のセンターを務めた「川尻蓮(かわしり れん)くん」でした。素人にもわかるほど、「魅せる力」が飛び抜けていた川尻くん。納得の1位、おめでとうございます!
第1回放送では練習生の登場シーンと、トレーナーによるクラス分け評価(A〜Fクラス)が途中まで行われました。韓国版とほぼ同じ流れではあったと思うのですが、日本版のでは「この練習生をどう育てるか」という「トレーナー陣のビジョン」というのがより強く出ていたように思います。
どうしても目に見る「実力」という部分では日本の練習生たちは従来のプデュに比べるとまだ劣っています。そこを番組が進む過程で「どう伸ばしていくか」という点がかなり重要になってきますし、逆に中途半端な変化で終わってしまうと「韓国版の方が面白い」という評価になりかねません。
Produce 101 Japanの価値というのは「素人の練習生が誰もが認めるプロに大変身した」という結果が出てこそ生まれると思うので、トレーナー陣も積極的に練習生育成に携わっていくのだろうと思います。
それを象徴するシーンが、「今西正彦くん」のクラス分けの場面だったと思います。今西くんは2才からダンスを始め、実力はトップレベル。キャラクターも立っていて、歌も上手とは言えませんが普通レベルでした。それまでの練習生を見ていても「低くてもCクラス」と思われたのですが、結果は「Fクラス」。
理由は、ボーカルトレーナーの菅井先生が「僕が君をFクラスにしてくれとお願いした」ということでした。「歌は好きだと思うけど、A・Bクラスのレッスンにはついてこれないと思う」という理由でした。菅井先生は今西くんのエンターテイナーとしての可能性をキャッチし、「しっかり歌の基礎を学ぶ方が後々のこの子のため」と判断したんですね。
逆にダンスや歌が未経験の子でも、レッスンについていけそうな子や要領の良さそうな子は実力以上のクラスに振り分けられているような印象もあり、練習生たちはもちろんですがトレーナーの先生方の発言もかなり印象的でした。
第二回の放送も待ちきれません!
PRODUCE 101 JAPAN 関連記事
・PRODUCE 101 JAPAN 練習生 SNS (Twitter, Instagram) 一覧 まとめ
・【毎週更新】PRODUCE 101 JAPAN 最新順位 & 放送まとめ
・PRODUCE 101 JAPAN グループバトル (評価) 課題曲・メンバーまとめ
・PRODUCE 101 JAPAN ポジション評価 まとめ (課題曲・メンバー・順位etc)
・PRODUCE 101 JAPAN クラス(レベル)分けテスト グループ・クラス一覧
第2回 放送後順位 (2019年10月3日)
順位 | 名前 | クラス | 変動 |
第1位 | 豆原 一成 | A | 2→1 |
第2位 | 川尻 蓮 | A | 1→2 |
第3位 | 川西 拓実 | B | 2→3 |
第4位 | 安藤 誠明 | B | 4→4 |
第5位 | 鶴房 汐恩 | C | 7→5 |
第6位 | キム・ヒチョン | A | 10→6 |
第7位 | 上原 潤 | C | 6→7 |
第8位 | 今西 正彦 | F | 5→8 |
第9位 | 大平 祥生 | C | 15→9 |
第10位 | イ・ミンヒョク | C | 8→10 |
第11位 | チョン・ヨンフン | B | 9→11 |
第12位 | 大澤 駿弥 | D | 11→12 |
第13位 | キム・ユンドン | A | 13→13 |
第14位 | 青木 聖波 | B | 14→14 |
第15位 | 宮島 優心 | B | 18→15 |
第16位 | 井汲 大翔 | C | 12→16 |
第17位 | 河野 純喜 | B | 16→17 |
第18位 | 北川 玲叶 | D | 20→18 |
第19位 | 佐藤 景瑚 | A | 25→19 |
第20位 | 白岩 瑠姫 | C | 22→20 |
第21位 | 小松 倖真 | D | 21→21 |
第22位 | 三井 瞭 | B | 17→22 |
第23位 | 木全 翔也 | A | 19→23 |
第24位 | 與那城 奨 | B | 23→24 |
第25位 | 林 龍太 | A | 40→25 |
第26位 | 磨田 寛大 | F | 24→26 |
第27位 | 岡田 武大 | C | 27→27 |
第28位 | 宮里 龍斗志 | B | 32→28 |
第29位 | 瀧澤 翼 | B | 29→29 |
第30位 | 古賀 一馬 | D | 26→30 |
第31位 | 佐藤 隆士 | C | 35→31 |
第32位 | 井上 港人 | C | 28→32 |
第33位 | 北岡 謙人 | C | 34→33 |
第34位 | 佐藤 來良 | A | 36→34 |
第35位 | 寺師 敬 | B | 30→35 |
第36位 | 中本 大賀 | D | 61→36 |
第37位 | 北川 暉 | D | 39→37 |
第38位 | 田口 馨也 | C | 78→38 |
第39位 | 本田 康祐 | B | 47→39 |
第40位 | 安藤 優 | F | 37→40 |
第41位 | グチェレス タケル | D | 45→41 |
第42位 | 高野 慧 | D | 31→42 |
第43位 | 岩崎 琉斗 | D | 42→43 |
第44位 | 草地 稜之 | B | 49→44 |
第45位 | 中川 吟亮 | F | 33→45 |
第46位 | 木原 汰一 | B | 95→46 |
第47位 | 五十畑 颯斗 | B | 38→47 |
第48位 | 山田 聡 | D | 92→48 |
第49位 | 池本 正義 | C | 91→49 |
第50位 | 中野 龍之介 | B | 63→50 |
第51位 | 森 慎二郎 | F | 53→51 |
第52位 | 松倉 悠 | F | 97→52 |
第53位 | 大水 陸渡 | B | 48→53 |
第54位 | 中西 直樹 | B | 98→54 |
第55位 | 鈴木 晨順 | F | 96→55 |
第56位 | 山本 健太 | D | 93→56 |
第57位 | 佐野 文哉 | B | 94→57 |
第58位 | 中林 登生 | D | 89→58 |
第59位 | 小山 省吾 | F | 90→59 |
第60位 | 福地 正 | F | 50→60 |
第61位 | 東郷 良樹 | B | 41→61 |
第62位 | 山田 恭 | B | 72→62 |
第63位 | アルジャマ 勇心 | C | 69→63 |
第64位 | 中川 勝就 | C | 51→64 |
第65位 | 床波 志音 | C | 87→65 |
第66位 | 大川 澪哉 | B | 59→66 |
第67位 | 西 涼太郎 | B | 64→67 |
第68位 | 西尾 航暉 | F | 43→68 |
第69位 | 男澤 直樹 | B | 58→69 |
第70位 | 片上 勇士 | F | 46→70 |
第71位 | 西山 和貴 | B | 88→71 |
第72位 | 浦野 秀太 | C | 81→72 |
第73位 | 古屋 亮人 | D | 76→73 |
第74位 | 佐々木 真生 | D | 70→74 |
第75位 | 中谷 日向 | F | 44→75 |
第76位 | 稲吉 ひかり | B | 60→76 |
第77位 | 内田 脩斗 | D | 79→77 |
第78位 | 渡辺 龍星 | B | 83→78 |
第79位 | 安慶田 真樹 | D | 65→79 |
第80位 | 鈴木 雅 | C | 86→80 |
第81位 | 鈴木 玄 | B | 56→81 |
第82位 | 岡野 海斗 | C | 54→82 |
第83位 | 菅野 雅浩 | C | 62→83 |
第84位 | 米原 尚平 | F | 84→84 |
第85位 | 金城 碧海 | B | 66→85 |
第86位 | 熊澤 歩哉 | B | 73→86 |
第87位 | 石井 健太郎 | F | 57→87 |
第88位 | 田中 雄也 | B | 75→88 |
第89位 | 黒川 竜聖 | F | 55→89 |
第90位 | 石井 祐輝 | C | 68→90 |
第91位 | 秦 健豪 | B | 82→91 |
第92位 | 長谷川 怜央 | F | 74→92 |
第93位 | 結城 樹 | D | 71→93 |
第94位 | 渡邊 大貴 | D | 77→94 |
第95位 | 駒尺 雄樹 | F | 52→95 |
第96位 | 渡邊 公貴 | D | 80→96 |
第97位 | 西野 友也 | D | 67→97 |
第98位 | 中里 空 | C | 85→98 |
辞退 | 佐藤 一翔 | – | |
辞退 | 片山 湧貴 | – | |
辞退 | 畑 顕矢 | D |
レベル(クラス)分けテスト
プデュJapan1話~2話では練習生たちのレベル(クラス)分けテストが行われました。練習生たちがグループを組んで(ソロの子もいます)トレーナーの先生方か評価を受け、A~Fクラスに振り分けられます。
その後クラス別に代表曲のレッスンを行い、再度レベル(クラス)分けテストが行われ、その結果により代表曲のポジションが決まります。
2話の時点で初回レベル分けテストが終了しましたので、全練習生の名前、クラス、グループ名、レベル分けテスト動画を一覧にしました(別ページ)。番組のおさらいや、毎日の投票にお役立てください!
プロデュース101 Japan レベル分けテスト グループ・クラス一覧
Produce101 Japan投票方法
↓
↓
投票は毎日1回可能!
♡プデュ関連のオススメ記事♡
・中国版PRODUCE101「偶像練習生」ってなんやねん…と思ったらイケメンの宝庫だった(白目)
・「WARPs」が始動!日本のトップダンサーと中国のアイドルがタッグを組んだ!CUBE元練習生もいるよ!
・「NINE PERCENT」中国版プデュから誕生した9%の奇跡!メンバーを紹介♡
[next_heading title=第3回放送後順位はこちら]